| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌 |
| 永康1#光亮铜线 | 55900 | 56100 | 56000 | 100↑ |
| 永康2#铜(94-96%) | 53100 | 53400 | 53250 | 100↑ |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 57600 | 57800 | 57700 | 200↑ |
| 永康火烧线(95-97%) | 54200 | 54500 | 54350 | 100↑ |
| 永康马达铜(92-94%) | 52000 | 52300 | 52150 | 100↑ |
| 永康水箱紫铜管 | 54500 | 54700 | 54600 | 100↑ |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌 |
| 永康1#光亮铜线 | 55900 | 56100 | 56000 | 100↑ |
| 永康2#铜(94-96%) | 53100 | 53400 | 53250 | 100↑ |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 57600 | 57800 | 57700 | 200↑ |
| 永康火烧线(95-97%) | 54200 | 54500 | 54350 | 100↑ |
| 永康马达铜(92-94%) | 52000 | 52300 | 52150 | 100↑ |
| 永康水箱紫铜管 | 54500 | 54700 | 54600 | 100↑ |
![]() |
![]() |
![]() |