| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 65650 | 65500-65650 | 63570 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 16550 | 16540-16560 | 16280 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 16500 | 16480-16520 | 16225 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17850 | 17750-17950 | 17650 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 20100 | 20050-20800 | 19250 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 20000 | 19950-20050 | 19150 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 187500 | 185000-187500 | 182000 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 159250 | 158000-160500 | 159000 | 上海 | 国产 |




