| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 63900 | 64100 | → | 64000 |
| 永康1#光亮铜线 | 61600 | 61800 | → | 61700 |
| 永康马达铜(92-94%) | 57300 | 57600 | → | 57450 |
| 永康火烧线(95-97%) | 60000 | 60300 | → | 60150 |
| 永康2#铜(94-96%) | 58700 | 59000 | → | 58850 |
| 永康水箱紫铜管 | 60100 | 60300 | → | 60200 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13350 | 13550 | → | 13450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 63900 | 64100 | → | 64000 |
| 永康1#光亮铜线 | 61600 | 61800 | → | 61700 |
| 永康马达铜(92-94%) | 57300 | 57600 | → | 57450 |
| 永康火烧线(95-97%) | 60000 | 60300 | → | 60150 |
| 永康2#铜(94-96%) | 58700 | 59000 | → | 58850 |
| 永康水箱紫铜管 | 60100 | 60300 | → | 60200 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13350 | 13550 | → | 13450 |
![]() |
![]() |
![]() |