| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 64800 | 65000 | → | 64900 |
| 永康1#光亮铜线 | 62300 | 62500 | → | 62400 |
| 永康马达铜(92-94%) | 57600 | 57900 | → | 57750 |
| 永康火烧线(95-97%) | 60500 | 60800 | → | 60650 |
| 永康2#铜(94-96%) | 59000 | 59300 | → | 59150 |
| 永康水箱紫铜管 | 60800 | 61000 | → | 60900 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13350 | 13550 | → | 13450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 64800 | 65000 | → | 64900 |
| 永康1#光亮铜线 | 62300 | 62500 | → | 62400 |
| 永康马达铜(92-94%) | 57600 | 57900 | → | 57750 |
| 永康火烧线(95-97%) | 60500 | 60800 | → | 60650 |
| 永康2#铜(94-96%) | 59000 | 59300 | → | 59150 |
| 永康水箱紫铜管 | 60800 | 61000 | → | 60900 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13350 | 13550 | → | 13450 |
![]() |
![]() |
![]() |