| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 62300 | 62500 | → | 62400 |
| 永康1#光亮铜线 | 60500 | 60700 | → | 60600 |
| 永康马达铜(92-94%) | 55900 | 56200 | → | 56050 |
| 永康火烧线(95-97%) | 58800 | 59100 | → | 58950 |
| 永康2#铜(94-96%) | 57300 | 57600 | → | 57450 |
| 永康水箱紫铜管 | 59000 | 59200 | → | 59100 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13450 | 13650 | → | 13550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 62300 | 62500 | → | 62400 |
| 永康1#光亮铜线 | 60500 | 60700 | → | 60600 |
| 永康马达铜(92-94%) | 55900 | 56200 | → | 56050 |
| 永康火烧线(95-97%) | 58800 | 59100 | → | 58950 |
| 永康2#铜(94-96%) | 57300 | 57600 | → | 57450 |
| 永康水箱紫铜管 | 59000 | 59200 | → | 59100 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13450 | 13650 | → | 13550 |
![]() |
![]() |
![]() |