| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 62200 | 62400 | 200↑ | 62300 |
| 永康1#光亮铜线 | 60100 | 60300 | → | 60200 |
| 永康马达铜(92-94%) | 55500 | 55800 | → | 55650 |
| 永康火烧线(95-97%) | 58400 | 58700 | → | 58550 |
| 永康2#铜(94-96%) | 56900 | 57200 | → | 57050 |
| 永康水箱紫铜管 | 58600 | 58800 | → | 58700 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13600 | 13800 | → | 13700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 62200 | 62400 | 200↑ | 62300 |
| 永康1#光亮铜线 | 60100 | 60300 | → | 60200 |
| 永康马达铜(92-94%) | 55500 | 55800 | → | 55650 |
| 永康火烧线(95-97%) | 58400 | 58700 | → | 58550 |
| 永康2#铜(94-96%) | 56900 | 57200 | → | 57050 |
| 永康水箱紫铜管 | 58600 | 58800 | → | 58700 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13600 | 13800 | → | 13700 |
![]() |
![]() |
![]() |