| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 61900 | 62100 | → | 62000 |
| 永康1#光亮铜线 | 59800 | 60000 | → | 59900 |
| 永康马达铜(92-94%) | 55200 | 55500 | → | 55350 |
| 永康火烧线(95-97%) | 58100 | 58400 | → | 58250 |
| 永康2#铜(94-96%) | 56600 | 56900 | → | 56750 |
| 永康水箱紫铜管 | 58300 | 58500 | → | 58400 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13600 | 13800 | → | 13700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 61900 | 62100 | → | 62000 |
| 永康1#光亮铜线 | 59800 | 60000 | → | 59900 |
| 永康马达铜(92-94%) | 55200 | 55500 | → | 55350 |
| 永康火烧线(95-97%) | 58100 | 58400 | → | 58250 |
| 永康2#铜(94-96%) | 56600 | 56900 | → | 56750 |
| 永康水箱紫铜管 | 58300 | 58500 | → | 58400 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13600 | 13800 | → | 13700 |
![]() |
![]() |
![]() |