| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 62100 | 62300 | → | 62200 |
| 永康1#光亮铜线 | 60000 | 60200 | → | 60100 |
| 永康马达铜(92-94%) | 55400 | 55700 | → | 55550 |
| 永康火烧线(95-97%) | 58300 | 58600 | → | 58450 |
| 永康2#铜(94-96%) | 56800 | 57100 | → | 56950 |
| 永康水箱紫铜管 | 58500 | 58700 | → | 58600 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13450 | 13650 | → | 13550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 62100 | 62300 | → | 62200 |
| 永康1#光亮铜线 | 60000 | 60200 | → | 60100 |
| 永康马达铜(92-94%) | 55400 | 55700 | → | 55550 |
| 永康火烧线(95-97%) | 58300 | 58600 | → | 58450 |
| 永康2#铜(94-96%) | 56800 | 57100 | → | 56950 |
| 永康水箱紫铜管 | 58500 | 58700 | → | 58600 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13450 | 13650 | → | 13550 |
![]() |
![]() |
![]() |