| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 64400 | 64600 | → | 64500 |
| 永康1#光亮铜线 | 62100 | 62300 | → | 62200 |
| 永康马达铜(92-94%) | 57500 | 57800 | → | 57650 |
| 永康火烧线(95-97%) | 60400 | 60700 | → | 60550 |
| 永康2#铜(94-96%) | 59300 | 59600 | → | 59450 |
| 永康水箱紫铜管 | 60600 | 60800 | → | 60700 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13600 | 13800 | 50↑ | 13700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 64400 | 64600 | → | 64500 |
| 永康1#光亮铜线 | 62100 | 62300 | → | 62200 |
| 永康马达铜(92-94%) | 57500 | 57800 | → | 57650 |
| 永康火烧线(95-97%) | 60400 | 60700 | → | 60550 |
| 永康2#铜(94-96%) | 59300 | 59600 | → | 59450 |
| 永康水箱紫铜管 | 60600 | 60800 | → | 60700 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13600 | 13800 | 50↑ | 13700 |
![]() |
![]() |
![]() |