| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 65200 | 65400 | → | 65300 |
| 永康1#光亮铜线 | 62900 | 63100 | → | 63000 |
| 永康马达铜(92-94%) | 58400 | 58700 | → | 58550 |
| 永康火烧线(95-97%) | 61200 | 61500 | → | 61350 |
| 永康2#铜(94-96%) | 60300 | 60600 | → | 60450 |
| 永康水箱紫铜管 | 61400 | 61600 | → | 61500 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13950 | 14150 | 100↑ | 14050 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 65200 | 65400 | → | 65300 |
| 永康1#光亮铜线 | 62900 | 63100 | → | 63000 |
| 永康马达铜(92-94%) | 58400 | 58700 | → | 58550 |
| 永康火烧线(95-97%) | 61200 | 61500 | → | 61350 |
| 永康2#铜(94-96%) | 60300 | 60600 | → | 60450 |
| 永康水箱紫铜管 | 61400 | 61600 | → | 61500 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13950 | 14150 | 100↑ | 14050 |
![]() |
![]() |
![]() |