| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 65300 | 65500 | → | 65400 |
| 永康1#光亮铜线 | 63000 | 63200 | → | 63100 |
| 永康马达铜(92-94%) | 58500 | 58800 | → | 58650 |
| 永康火烧线(95-97%) | 61300 | 61600 | → | 61450 |
| 永康2#铜(94-96%) | 60400 | 60700 | → | 60550 |
| 永康水箱紫铜管 | 61500 | 61700 | → | 61600 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13900 | 14100 | 50↑ | 14000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 65300 | 65500 | → | 65400 |
| 永康1#光亮铜线 | 63000 | 63200 | → | 63100 |
| 永康马达铜(92-94%) | 58500 | 58800 | → | 58650 |
| 永康火烧线(95-97%) | 61300 | 61600 | → | 61450 |
| 永康2#铜(94-96%) | 60400 | 60700 | → | 60550 |
| 永康水箱紫铜管 | 61500 | 61700 | → | 61600 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13900 | 14100 | 50↑ | 14000 |
![]() |
![]() |
![]() |