| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 54000 | 54200 | → | 54100 |
| 永康1#光亮铜线 | 52300 | 52500 | → | 52400 |
| 永康马达铜(92-94%) | 48200 | 48500 | → | 48350 |
| 永康火烧线(95-97%) | 51200 | 51500 | → | 51350 |
| 永康2#铜(94-96%) | 50000 | 50300 | → | 50150 |
| 永康水箱紫铜管 | 51100 | 51300 | → | 51200 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13200 | 13400 | → | 13300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 永康国标低氧杆(8mm) | 54000 | 54200 | → | 54100 |
| 永康1#光亮铜线 | 52300 | 52500 | → | 52400 |
| 永康马达铜(92-94%) | 48200 | 48500 | → | 48350 |
| 永康火烧线(95-97%) | 51200 | 51500 | → | 51350 |
| 永康2#铜(94-96%) | 50000 | 50300 | → | 50150 |
| 永康水箱紫铜管 | 51100 | 51300 | → | 51200 |
| 永康生铝(Fe<3%) | 13200 | 13400 | → | 13300 |
![]() |
![]() |
![]() |