| 单位:元/吨 | |||
| 货物名称 | 最低价 | 最高 | 走势 |
| 1#光亮铜 | 50200 | 50700 | 跌400 |
| 1#铜 | 49600 | 50100 | 跌400 |
| 2#铜 | 46900 | 47400 | 跌400 |
| 火烧线(95-97%) | 48200 | 48700 | 跌400 |
| 马达铜(92-94%) | 46200 | 46700 | 跌400 |
| 紫杂铜(79-81%) | 37200 | 37700 | 跌400 |
| H62铜带 | 40300 | 40800 | 跌400 |
| 铜铝水箱 | 26900 | 27400 | 跌200 |
| 黄杂铜 | 32400 | 32900 | 跌200 |
| 破碎黄铜水箱 | 28800 | 29300 | 跌200 |




