| 单位:元/吨 | |||
| 货物名称 | 最低价 | 最高 | 走势 |
| 1#光亮铜 | 52800 | 53300 | 跌200 |
| 1#铜 | 52300 | 52800 | 跌200 |
| 2#铜 | 49200 | 49700 | 跌200 |
| 火烧线(95-97%) | 50600 | 51100 | 跌200 |
| 马达铜(毛料) | 46800 | 47300 | 跌200 |
| 紫杂铜(79-81%) | 39600 | 40100 | 跌200 |
| H62铜带 | 43300 | 43800 | 跌200 |
| 铜铝水箱 | 27400 | 27900 | 跌100 |
| 黄杂铜 Fe<3% | 35500 | 36000 | 跌100 |
| 破碎黄铜水箱 | 30400 | 30900 | 跌100 |




