| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 35400-35600 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 04-05 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 42000-42200 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 04-05 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 39700-39900 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 04-05 | 不含税 |
| 电机线 | - | 39200-39400 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 04-05 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 28800-29000 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 04-05 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 24900-25100 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 04-05 | 不含税 |




