| 品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
| 紫杂铜 | 干净 | 46000-46200 | -600 |
| 干净通讯线铜米 | - | 59400-59600 | -600 |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 59100-59300 | -600 |
| 电机线 | 一级 | 52300-52500 | -600 |
| 黄铜大件 | 普通 | 38600-38800 | -600 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 35600-35800 | -600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |