品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 46900-47100 | 500 |
干净通讯线铜米 | - | 60300-60500 | 500 |
1#光亮铜线 | 通货 | 60000-60200 | 500 |
电机线 | 一级 | 53200-53400 | 500 |
黄铜大件 | 普通 | 39500-39700 | 500 |
黄铜水箱 | 常规 | 36500-36700 | 500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 46900-47100 | 500 |
干净通讯线铜米 | - | 60300-60500 | 500 |
1#光亮铜线 | 通货 | 60000-60200 | 500 |
电机线 | 一级 | 53200-53400 | 500 |
黄铜大件 | 普通 | 39500-39700 | 500 |
黄铜水箱 | 常规 | 36500-36700 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |