| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 42300-42500 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 04-10 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 36400-36600 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 04-10 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 40200-40400 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 04-10 | 不含税 |
| 电机线 | - | 35900-36100 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 04-10 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 28900-29100 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 04-10 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 24800-25000 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 04-10 | 不含税 |




