| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 41400 | 41600 | 100 | 元/吨 | 5月15日 | 不含税 |
| 火烧线 | 四川成都 | - | 35500 | 35700 | 100 | 元/吨 | 5月15日 | 不含税 |
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 39300 | 39500 | 100 | 元/吨 | 5月15日 | 不含税 |
| 电机线 | 四川成都 | - | 35000 | 35200 | 100 | 元/吨 | 5月15日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 27900 | 28100 | 100 | 元/吨 | 5月15日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 23800 | 24000 | 100 | 元/吨 | 5月15日 | 不含税 |




