| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 重庆 | - | 37700 | 37900 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | 重庆 | - | 44300 | 44500 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 重庆 | 1# | 42000 | 42200 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 不含税 |
| 电机线 | 重庆 | - | 41500 | 41700 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 重庆 | - | 29700 | 29900 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 重庆 | - | 25800 | 26000 | 0 | 元/吨 | 7月28日 | 不含税 |




