| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 44700 | 44900 | 0 | 元/吨 | 8月3日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 38800 | 39000 | 0 | 元/吨 | 8月3日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 42600 | 42800 | 0 | 元/吨 | 8月3日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 38300 | 38500 | 0 | 元/吨 | 8月3日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 29800 | 30000 | 0 | 元/吨 | 8月3日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 25700 | 25900 | 0 | 元/吨 | 8月3日 | 不含税 | 




