| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 45400 | 45600 | 400 | 元/吨 | 8月9日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 39500 | 39700 | 400 | 元/吨 | 8月9日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 43300 | 43500 | 400 | 元/吨 | 8月9日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 39000 | 39200 | 400 | 元/吨 | 8月9日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 30200 | 30400 | 200 | 元/吨 | 8月9日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 26100 | 26300 | 200 | 元/吨 | 8月9日 | 不含税 | 




