| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 45800 | 46000 | 1000 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 39900 | 40100 | 1000 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 43700 | 43900 | 1000 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 39400 | 39600 | 1000 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 30400 | 30600 | 500 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 26300 | 26500 | 500 | 元/吨 | 8月17日 | 不含税 | 




