| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 46600 | 46800 | -200 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 40700 | 40900 | -200 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 44500 | 44700 | -200 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 40200 | 40400 | -200 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 30900 | 31100 | -200 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 26700 | 26900 | -200 | 元/吨 | 8月31日 | 不含税 | 




