| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | 
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 51255 | 51235-51255 | 51255 | 上海 | 国产、进口 | 
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 15950 | 15940-15960 | 15950 | 上海、无锡 | 国产 | 
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 15900 | 15880-15920 | 15900 | 上海、无锡 | 国产 | 
| 4 | 铅锭 | 1# | 19150 | 19100-19200 | 19150 | 上海、无锡 | 国产 | 
| 5 | 锌锭 | 0# | 25280 | 25230-26030 | 25280 | 上海 | 国产 | 
| 6 | 锌锭 | 1# | 25230 | 25180-25230 | 25230 | 上海 | 国产 | 
| 7 | 镍 | 1# | 90300 | 90100-90300 | 90300 | 上海 | 进口、国产 | 
| 8 | 锡 | 1# | 143550 | 142550-144550 | 143550 | 上海 | 国产 | 




 
  






 
 
