| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 重庆 | - | 39400 | 39600 | 200 | 元/吨 | 9月12日 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | 重庆 | - | 46000 | 46200 | 200 | 元/吨 | 9月12日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 重庆 | 1# | 43700 | 43900 | 200 | 元/吨 | 9月12日 | 不含税 |
| 电机线 | 重庆 | - | 43200 | 43400 | 200 | 元/吨 | 9月12日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 重庆 | - | 30600 | 30800 | 100 | 元/吨 | 9月12日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 重庆 | - | 26600 | 26800 | 100 | 元/吨 | 9月12日 | 不含税 |




