| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 45400 | 45600 | -500 | 元/吨 | 9月14日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 39500 | 39700 | -500 | 元/吨 | 9月14日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 43300 | 43500 | -500 | 元/吨 | 9月14日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 39000 | 39200 | -500 | 元/吨 | 9月14日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 30000 | 30200 | -300 | 元/吨 | 9月14日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 25800 | 26000 | -300 | 元/吨 | 9月14日 | 不含税 | 




