| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 47800 | 48000 | 1500 | 元/吨 | 10月17日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 41900 | 42100 | 1500 | 元/吨 | 10月17日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 45700 | 45900 | 1500 | 元/吨 | 10月17日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 41400 | 41600 | 1500 | 元/吨 | 10月17日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 31200 | 31400 | 800 | 元/吨 | 10月17日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 27000 | 27200 | 800 | 元/吨 | 10月17日 | 不含税 | 




