| 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | 
| 阴极铜 | 标准 | 53465 | 53325-53465 | 53465 | 上海 | 国产 | 
| 铝锭 | 99.85% | 14330 | 14320-14340 | 14330 | 上海 | 无锡 | 
| 铝锭 | 99.70% | 14360 | 14340-14380 | 14280 | 上海 | 无锡 | 
| 铅锭 | 1# | 19050 | 19000-19100 | 19050 | 上海 | 无锡 | 
| 锌锭 | 0# | 25830 | 25780-25880 | 25830 | 上海 | 国产 | 
| 锌锭 | 1# | 25760 | 25710-25810 | 25760 | 上海 | 国产 | 
| 镍 | 1# | 91050 | 90800-91050 | 91050 | 上海 | 国产 | 
| 锡 | 1# | 141050 | 140550-141550 | 141050 | 上海 | 国产 | 




 
  






 
 
