| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 46600-46800 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月5日 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 40700-40900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月5日 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 44500-44700 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月5日 | 不含税 |
| 电机线 | - | 40200-40400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月5日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 30600-30800 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月5日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 26400-26600 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月5日 | 不含税 |




