单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     51505  51165-51505    53355  上海  国产 
铝锭    99.85%   14140  14130-14150    14510  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14090  14070-14110    14460  上海  无锡 
铅锭    1#       18650  18600-18700    19000  上海  无锡 
锌锭    0#       25000  24950-25050    25640  上海  国产 
锌锭    1#       24930  24880-24980    25570  上海  国产 
镍      1#       88200  87550-88200    91400  上海  国产 
锡      1#      140300 139550-141050  141300  上海  国产




 
  






 
 
