单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     51505  51345-51505    51505  上海  国产 
铝锭    99.85%   14030  14020-14040    14140  上海  无锡 
铝锭    99.70%   13980  13960-14000    14090  上海  无锡 
铅锭    1#       18750  18700-18800    18650  上海  无锡 
锌锭    0#       25090  25040-25140    25000  上海  国产 
锌锭    1#       25020  24970-25070    24930  上海  国产 
镍      1#       87500  87200-87500    88200  上海  国产 
锡      1#      140050 139550-140550  140300  上海  国产




 
  






 
 
