| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | - | 38600-38800 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月8日 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 45200-45400 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月8日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 42900-43100 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月8日 | 不含税 |
| 电机线 | - | 42400-42600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月8日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 30000-30200 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月8日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 26000-26200 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 12月8日 | 不含税 |




