单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围    昨收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     51725  51375-51725    51475  上海  国产 
铝锭    99.85%   14080  14070-14090    14020  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14030  14010-14050    13970  上海  无锡 
铅锭    1#       18550  18500-18600    18550  上海  无锡 
锌锭    0#       25280  25230-25330    24820  上海  国产 
锌锭    1#       25210  25160-25260    24750  上海  国产 
镍      1#       88800  88250-88800    88600  上海  国产 
锡      1#      139550 139050-140050  139800  上海  国产




 
  






 
 
