单位:元/吨
--------------------------------------------------------
品名    规格    开市价   价格范围      收市价 仓库  产地 
阴极铜  标准     51725  51375-51725    51725  上海  国产 
铝锭    99.85%   14080  14070-14090    14080  上海  无锡 
铝锭    99.70%   14030  14010-14050    14030  上海  无锡 
铅锭    1#       18550  18500-18600    18550  上海  无锡 
锌锭    0#       25280  25230-25330    25280  上海  国产 
锌锭    1#       25210  25160-25260    25210  上海  国产 
镍      1#       88800  88250-88800    88800  上海  国产 
锡      1#      139550 139050-140050  139550  上海  国产




 
  






 
 
