| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 47600-47800 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月27日 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 41700-41900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月27日 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 45500-45700 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月27日 | 不含税 |
| 电机线 | - | 41200-41400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月27日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 31100-31300 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月27日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 26900-27100 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 12月27日 | 不含税 |




