| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 47000-47200 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 1月19日 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 41100-41300 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 1月19日 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 44900-45100 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 1月19日 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 40600-40800 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 1月19日 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 30900-31100 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 1月19日 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 26700-26900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 1月19日 | 不含税 |




