| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51470-51510 | 51490 | -190 |
| A00铝 | 14120-14160 | 14140 | 20 |
| 1# 铅 | 19950-20150 | 20050 | -150 |
| 0# 锌 | 23080-24080 | 23580 | -720 |
| 1# 锌 | 23030-23080 | 23055 | -720 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -750 |
| 1# 镍 | 116900-117000 | 116950 | 50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51470-51510 | 51490 | -190 |
| A00铝 | 14120-14160 | 14140 | 20 |
| 1# 铅 | 19950-20150 | 20050 | -150 |
| 0# 锌 | 23080-24080 | 23580 | -720 |
| 1# 锌 | 23030-23080 | 23055 | -720 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -750 |
| 1# 镍 | 116900-117000 | 116950 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |