| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51100-51140 | 51120 | -630 |
| A00铝 | 13970-14010 | 13990 | -140 |
| 1# 铅 | 20250-20450 | 20350 | 200 |
| 0# 锌 | 22820-23820 | 23320 | -280 |
| 1# 锌 | 22770-22820 | 22795 | -280 |
| 1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | -500 |
| 1# 镍 | 115250-115450 | 115350 | -2600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51100-51140 | 51120 | -630 |
| A00铝 | 13970-14010 | 13990 | -140 |
| 1# 铅 | 20250-20450 | 20350 | 200 |
| 0# 锌 | 22820-23820 | 23320 | -280 |
| 1# 锌 | 22770-22820 | 22795 | -280 |
| 1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | -500 |
| 1# 镍 | 115250-115450 | 115350 | -2600 |
![]() |
![]() |
![]() |