| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48280-48320 | 48300 | -510 |
| A00铝 | 14470-14510 | 14490 | -20 |
| 1# 铅 | 18800-19000 | 18900 | -200 |
| 0# 锌 | 21420-22420 | 21920 | -140 |
| 1# 锌 | 21370-21420 | 21395 | -140 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 0 |
| 1# 镍 | 102650-108650 | 105650 | -1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48280-48320 | 48300 | -510 |
| A00铝 | 14470-14510 | 14490 | -20 |
| 1# 铅 | 18800-19000 | 18900 | -200 |
| 0# 锌 | 21420-22420 | 21920 | -140 |
| 1# 锌 | 21370-21420 | 21395 | -140 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 0 |
| 1# 镍 | 102650-108650 | 105650 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |