| 品名 | 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | 13060 | 13020 | 13040 | -130 | 03-02 |
| 1#铜 | 44780 | 44760 | 44770 | -60 | 03-02 |
| 铅 | 14650 | 14550 | 14600 | +50 | 03-02 |
| 0#锌 | 16970 | 15970 | 16470 | -130 | 03-02 |
| 1#锌 | 15970 | 15920 | 15945 | -130 | 03-02 |
| 锡 | 138500 | 137000 | 137750 | 0 | 03-02 |
| 镍 | 102300 | 100300 | 101300 | +650 | 03-02 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | 13060 | 13020 | 13040 | -130 | 03-02 |
| 1#铜 | 44780 | 44760 | 44770 | -60 | 03-02 |
| 铅 | 14650 | 14550 | 14600 | +50 | 03-02 |
| 0#锌 | 16970 | 15970 | 16470 | -130 | 03-02 |
| 1#锌 | 15970 | 15920 | 15945 | -130 | 03-02 |
| 锡 | 138500 | 137000 | 137750 | 0 | 03-02 |
| 镍 | 102300 | 100300 | 101300 | +650 | 03-02 |
![]() |
![]() |
![]() |