| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 41430-41450 | 41440 | -640 |
| A00铝 | 12510-12550 | 12530 | -60 |
| 1# 铅 | 13800-13900 | 13850 | -450 |
| 0# 锌 | 15520-16520 | 16020 | -80 |
| 1# 锌 | 15470-15520 | 15495 | -80 |
| 1# 锡 | 127500-130500 | 129000 | -3000 |
| 1# 镍 | 98900-100400 | 99650 | -200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 41430-41450 | 41440 | -640 |
| A00铝 | 12510-12550 | 12530 | -60 |
| 1# 铅 | 13800-13900 | 13850 | -450 |
| 0# 锌 | 15520-16520 | 16020 | -80 |
| 1# 锌 | 15470-15520 | 15495 | -80 |
| 1# 锡 | 127500-130500 | 129000 | -3000 |
| 1# 镍 | 98900-100400 | 99650 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |