| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 37620-37640 | 37630 | -3810 |
| A00铝 | 11670-11710 | 11690 | -840 |
| 1# 铅 | 13200-13300 | 13250 | -600 |
| 0# 锌 | 14400-15400 | 14900 | -1120 |
| 1# 锌 | 14350-14400 | 14375 | -1120 |
| 1# 锡 | 120000-124000 | 122000 | -7000 |
| 1# 镍 | 91500-93300 | 92400 | -7250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 37620-37640 | 37630 | -3810 |
| A00铝 | 11670-11710 | 11690 | -840 |
| 1# 铅 | 13200-13300 | 13250 | -600 |
| 0# 锌 | 14400-15400 | 14900 | -1120 |
| 1# 锌 | 14350-14400 | 14375 | -1120 |
| 1# 锡 | 120000-124000 | 122000 | -7000 |
| 1# 镍 | 91500-93300 | 92400 | -7250 |
![]() |
![]() |
![]() |