| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 长江现货 » 正文

今日(9月8日)铜价格长江有色金属现货上午快讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-09-08 
分享到:

 
单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
52590-52610 52600 -90
升贴水 (升)130-(升)150 140 0
14690-14730 14710 -20
铝升贴水 (升)70-(升)110 90 -15
15750-15850 15800 0
0#锌 20050-21050 20550 0
1#锌 20000-20050 20025 0
146000-148500 147250 750
118650-120350 119500 -500
1#电解锰 10900-11100 11000 0
1#镁锭 13900-14000 13950 0
金属铬 46000-47000 46500 0
金属硅553#-331# 11200-13600 12400 0
无氧铜丝Φ3mm 53610-53910 53760 -90
铸造铝合金锭A356.2 15710-16010 15860 -20
铸造铝合金锭ZL102 15510-15710 15610 -20
铝合金ADC12 13300-13500 13400 0
1060普板 16310-16710 16510 -20
3003普板 16610-17210 16910 -20
5052普板 18110-18410 18260 -20
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)