| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 长江现货 » 正文

今日(9月14日)铜价格长江有色金属现货上午快讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-09-14 
分享到:

 
单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
52520-52540 52530 910
升贴水 (升)170-(升)190 180 0
14550-14590 14570 -30
铝升贴水 (升)30-(升)70 50 30
15050-15150 15100 -50
0#锌 19970-20970 20470 450
1#锌 19920-19970 19945 450
144000-146500 145250 1250
118100-120200 119150 2950
1#电解锰 10900-11100 11000 0
1#镁锭 13800-13900 13850 0
金属铬 46000-47000 46500 0
金属硅553#-331# 11200-13600 12400 0
无氧铜丝Φ3mm 53540-53840 53690 910
铸造铝合金锭A356.2 15570-15970 15770 -30
铸造铝合金锭ZL102 15370-15570 15470 -30
铝合金ADC12 13400-13600 13500 100
1060普板 16170-16570 16370 -30
3003普板 16470-17070 16770 -30
5052普板 17970-18270 18120 -30
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)