| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51280-51300 | 51290 | 120 |
| 铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | -10 |
| 铝 | 14660-14700 | 14680 | -60 |
| 铝升贴水 | (升)245-(升)285 | 265 | -40 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 0#锌 | 19580-20580 | 20080 | 0 |
| 1#锌 | 19530-19580 | 19555 | 0 |
| 锡 | 144500-146500 | 145500 | 1750 |
| 镍 | 112650-115550 | 114100 | -400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51280-51300 | 51290 | 120 |
| 铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | -10 |
| 铝 | 14660-14700 | 14680 | -60 |
| 铝升贴水 | (升)245-(升)285 | 265 | -40 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 0#锌 | 19580-20580 | 20080 | 0 |
| 1#锌 | 19530-19580 | 19555 | 0 |
| 锡 | 144500-146500 | 145500 | 1750 |
| 镍 | 112650-115550 | 114100 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |