| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 长江现货 » 正文

今日(12月9日)铜价格长江有色金属现货上午快讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-12-09 
分享到:

 
单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
57320-57340 57330 300
升贴水 (升)170-(升)190 180 10
16390-16430 16410 -80
铝升贴水 (升)130-(升)170 150 10
15150-15250 15200 100
0#锌 21550-22550 22050 150
1#锌 21500-21550 21525 150
148500-150000 149250 250
121000-124600 122800 200
1#电解锰 11400-11600 11500 50
1#镁锭 15700-15900 15800 0
金属铬 46500-47500 47000 0
金属硅553#-331# 14000-15000 14500 0
无氧铜丝Φ3mm 58340-58640 58490 300
铸造铝合金锭A356.2 17410-17810 17610 -80
铸造铝合金锭ZL102 17210-17410 17310 -80
铝合金ADC12 16400-16600 16500 0
1060普板 18010-18410 18210 -80
3003普板 18310-18910 18610 -80
5052普板 19810-20110 19960 -80
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)