| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 56680-56700 | 56690 | -1930 | 元/吨 | 2022-7-13 |
| 铝 | 17570-17610 | 17590 | -390 | 元/吨 | 2022-7-13 |
| 铅 | 14770-14870 | 14820 | -100 | 元/吨 | 2022-7-13 |
| 0#锌 | 23230-24230 | 23730 | -340 | 元/吨 | 2022-7-13 |
| 1#锌 | 23180-23230 | 23205 | -340 | 元/吨 | 2022-7-13 |
| 锡 | 197100-199100 | 198100 | -2500 | 元/吨 | 2022-7-13 |
| 镍 | 184450-187450 | 185950 | -700 | 元/吨 | 2022-7-13 |




