| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 55270-55290 | 55280 | -1020 | 元/吨 | 2022-7-15 |
| 铝 | 17400-17440 | 17420 | -10 | 元/吨 | 2022-7-15 |
| 铅 | 14545-14645 | 14595 | -175 | 元/吨 | 2022-7-15 |
| 0#锌 | 21890-22890 | 22390 | -190 | 元/吨 | 2022-7-15 |
| 1#锌 | 21840-21890 | 21865 | -190 | 元/吨 | 2022-7-15 |
| 锡 | 189100-191100 | 190100 | -5500 | 元/吨 | 2022-7-15 |
| 镍 | 163850-166850 | 165350 | -13100 | 元/吨 | 2022-7-15 |




