| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 88320-88360 | 88340 | 1830 | 元/吨 | 10月27日 |
| A00铝 | 21140-21180 | 21160 | 40 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#铅 | 17350-17450 | 17400 | 50 | 元/吨 | 10月27日 |
| 0#锌 | 22180-22280 | 22230 | 20 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#锌 | 22080-22180 | 22130 | 20 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#锡 | 282750-284750 | 283750 | 1250 | 元/吨 | 10月27日 |
| 1#镍 | 122450-124850 | 123650 | 600 | 元/吨 | 10月27日 |




